FXPRO外汇

MT4下载立即开户FxPro外汇

FxPro平台 隔夜利息

货币对 买入 卖出 货币对 买入 卖出
AUDCAD 0,60 -0,77 GBPCHF 0.05 -0.36
AUDCHF 0,65 -0,81 GBPDKK -2.89 1.35
AUDDKK 1.57 -2.34 GBPJPY 0.03 -0.32
AUDJPY 0,58 -0,72 GBPNOK -2.92 1.14
AUDNZD 0.06 -0,28 GBPNZD -1.56 1.13
AUDPLN -0,22 -0,22 GBPSEK -0.33 -1.78
AUDSGD 0.84 -1.05 GBPSGD 0 -0.43
AUDUSD 0,57 -0,72 GBPUSD -0.01 -0.28
CADCHF -0,04 -0,14 GBPZAR -26.85 24.51
CADJPY -0,04 -0,12 NZDCAD 0.38 -0.51
CHFJPY -0,08 -0,07 NZDCHF 0.42 -0.55
CHFSGD -0.15 -0.09 NZDJPY 0.37 -0.49
EURAUD -1.43 1.13 NZDSGD 0.54 -0.71
EURCAD -0,15 -0,12 NZDUSD 0.37 -0.49
EURCCK -1.11 0.65 SGDJPY -0.05 -0.07
EURCHF -0,07 -0,20 USDCAD -0.12 -0.07
EURDKK -3 -0,32 USDCCK -0.8 0.48
EURGBP -0.14 -0.02 USDCHF -0.06 -0.13
EURHKD -0.76 -1.2 USDDKK -2.16 1.23
EURHUF -6 5.53 USDHKD -0.62 -0.75
EURJPY -0.07 -0.18 USDHRK -8.68 7.77
EURLVL -0.34 -0.28 USDHUF -4.2 3.87
EURNOK -3.1 1.58 USDJPY -0.06 -0.11
EURNZD -1.49 1.12 USDLTL -1.2 0.77
EURPLN -3.48 2.75 USDLVL -0.24 0.16
EURSEK -0.99 -0.82 USDMXN -18.14 15.87
EURSGD -0.14 -0.22 USDNOK -2.24 1.17
EURUSD -0.11 -0.14 USDPLN -2.47 1.96
EURZAR -23.84 21.82 USDSEK -0.77 -0.49
GBPAUD -1.53 1.18 USDSGD -0.12 -0.14
GBPCAD -0.05 -0.27 USDZAR -16.8 15.38
【交易品种】 - 【最低点差】 - 【MT4交易平台下载】 - 【MT4使用教程】    

QQ1:76340910
QQ2:1413321303
电 话:

【银联网银出入金免费,cTrader平台点差0~0.3!】浦汇FXPRO外汇:连续四年被评为最佳交易商
CCCI(塞浦路斯工商联合会) Cyprus Securities and Exchange Commission bafin FXPRO Financial Services Ltd 英国FSA(Financial Services Authority)
外汇工具 | 常见问题 | 账户入金 | 交易品种 | 点差最低的外汇平台 | FXPRO资金安全 | MT4下载 | 福宝外汇 | 联系我们 | 注册MoneyBookers账户 | 财经资讯
浦汇外汇金银、天然气、玉米、原油、美股、大豆、小麦、标普500、纳斯达克指数、道琼斯、日经、Dax等.
CopyRight 2008 - 2015, Introducer of 浦汇. WebMaps sitemap

在线客服系统Comm100提供