FxPro平台 隔夜利息
更新日期 : 2017年10月10日
FxPro 隔夜利息 |
||
|---|---|---|
| 货币对 | 多头 隔夜利息 | 空头 隔夜利息 |
| AUDUSD | -1.02 | -2.59 |
| EURCHF | -2.18 | -4.39 |
| EURGBP | -3.74 | -0.49 |
| EURJPY | -4.87 | -2.71 |
| EURUSD | -7.93 | 2.5 |
| GBPCHF | 0 | -7.12 |
| GBPJPY | -2.63 | -5.59 |
| GBPUSD | -6.38 | 0.54 |
| NZDUSD | -0.16 | -3.25 |
| USDCAD | -2.31 | -3.72 |
| USDCHF | 2.63 | -7.99 |
| USDJPY | 1.02 | -7.21 |
| AUDCAD | -2.28 | -5.35 |
| AUDCHF | 1.67 | -8.12 |
| AUDDKK | -0.14 | -58.69 |
| AUDJPY | 0.36 | -7.81 |
| AUDNZD | -5.54 | -3 |
| AUDPLN | -17.28 | -17.52 |
| AUDSGD | -5.37 | -8.13 |
| CADCHF | 0.43 | -7.14 |
| CADJPY | -1.11 | -6.64 |
| CHFJPY | -7.43 | -3.32 |
| CHFPLN | -48.47 | -0.41 |
| CHFSGD | -16.61 | -2.29 |
| EURAUD | -14.01 | 2.48 |
| EURCAD | -11.47 | 0 |
| EURCZK | -15.46 | -8.17 |
| EURDKK | -40.87 | -47.7 |
| EURHKD | -92.93 | -13.26 |
| EURHUF | -24.11 | -14.68 |
| EURMXN | -746.29 | 382.18 |
| EURNOK | -78.91 | -32.59 |
| EURNZD | -17.35 | 4.51 |
| EURPLN | -49.56 | -2.83 |
| EURRUB | -264.62 | 46.47 |
| EURSEK | -52.05 | -56.09 |
| EURSGD | -16.82 | -3.5 |
| EURTRY | -184.43 | 112.65 |
| EURZAR | -437.59 | 225.47 |
| GBPAUD | -12.46 | -0.14 |
| GBPCAD | -9.69 | -2.84 |
| GBPDKK | -29.85 | -67.69 |
| GBPNOK | -68.29 | -54.51 |
| GBPNZD | -15.9 | 1.87 |
| GBPPLN | -46.26 | -11.47 |
| GBPSEK | -37.92 | -81.08 |
| GBPSGD | -15.41 | -6.99 |
| GBPZAR | -455.08 | 221.18 |
| NOKSEK | -3.12 | -8.57 |
| NZDCAD | -1.1 | -5.99 |
| NZDCHF | 2.28 | -8.28 |
| NZDJPY | 1.21 | -8.13 |
| NZDSGD | -3.85 | -8.62 |
| PLNJPY | -0.58 | -3.4 |
| SGDJPY | -2.83 | -8.37 |
| USDCZK | -4.94 | -17.63 |
| USDCNH | -87.87 | -22.42 |
| USDDKK | -5.75 | -68.3 |
| USDHKD | -43.62 | -45.12 |
| USDHUF | -8.39 | -24.08 |
| USDMXN | -553.22 | 246.72 |
| USDNOK | -30.71 | -62.52 |
| USDPLN | -25.49 | -18.34 |
| USDRUB | -199.54 | 15.64 |
| USDSEK | -7.14 | -83.19 |
| USDSGD | -8.11 | -8.9 |
| USDTRY | -141.21 | 80.77 |
| USDZAR | -311.33 | 133.59 |
| USDILS | -9.14 | -30.41 |
|
如果您把未结头寸保留至下一个交易日,根据对货币中两种货币的不同利率,您得到或支付一定的利差。这个过程被称为“隔夜利差计算”。交易中最终的“利差”被自动兑换成基准货币。利差于每日零时(交易服务器时间)进行计算,可能需要几分钟。 隔夜利息差的时间: 隔夜支付或者得到利息=1手的货币对隔夜利息差X投资者持仓过夜的手数. |
|||||
| 【交易品种】 - 【最低点差】 - 【MT4交易平台下载】 - 【MT4使用教程】 |
| 常见问题解答 | 如何出入金 | 交易软件下载 | 财经日历 |
| 资金安全 | 平台点差表 | MT4新手教程 | 全球开收盘时间表 |
| 动态杠杆 | 开户流程 | 交易品种 | FXPRO的隔夜利息 |
| 【银联网银出入金免费,cTrader平台点差0~0.3!】浦汇FXPRO外汇:连续四年被评为最佳交易商! |
















