FxPro外汇平台点差表
币种 |
币种代码 |
最低点差 |
最高点差 |
---|---|---|---|
欧元/英镑 | EUR/GBP | 0.5 点 | 5 点 |
欧元/美元 | EUR/USD | 0.8 点 | 2 点 |
英镑/美元 | GBP/USD | 0.8 点 | 3 点 |
美元/日元 | USD/JPY | 0.8 点 | 2 点 |
欧元/日元 | EUR/JPY | 0.9 点 | 4 点 |
澳元/美元 | AUD/USD | 1 点 | 3 点 |
欧元/瑞郎 | EUR/CHF | 1 点 | 5 点 |
美元/加元 | USD/CAD | 1.3 点 | 4 点 |
美元/瑞朗 | USD/CHF | 1.3 点 | 3 点 |
澳元/日圆 | AUD/JPY | 3 点 | 5 点 |
瑞郎/日元 | CHF/JPY | 3 点 | 8 点 |
纽元/日元 | NZD/JPY | 3 点 | 10 点 |
纽元/美元 | NZD/USD | 3 点 | 5 点 |
加元/日元 | CAD/JPY | 4 点 | 10 点 |
欧元/澳元 | EUR/AUD | 4 点 | 10 点 |
英镑/瑞郎 | GBP/CHF | 4 点 | 8 点 |
英镑/日圆 | GBP/JPY | 4 点 | 8 点 |
欧元/丹麦克朗 | EUR/DKK | 5 点 | 15 点 |
新元/日元 | SGD/JPY | 5 点 | 15 点 |
美元/港币 | USD/HKD | 5 点 | 10 点 |
美元/新元 | USD/SGD | 5 点 | 10 点 |
澳元/加元 | AUD/CAD | 6 点 | 15 点 |
澳元/瑞郎 | AUD/CHF | 6 点 | 15 点 |
加元/瑞郎 | CAD/CHF | 6 点 | 13 点 |
欧元/加元 | EUR/CAD | 6 点 | 15 点 |
英镑/澳元 | GBP/AUD | 6 点 | 15 点 |
英镑/加元 | GBP/CAD | 6 点 | 20 点 |
纽元/瑞郎 | NZD/CHF | 6 点 | 20 点 |
瑞郎/新元 | CHF/SGD | 8 点 | 20 点 |
纽元/加元 | NZD/CAD | 8 点 | 20 点 |
澳元/新元 | AUD/SGD | 9 点 | 18 点 |
澳元/纽元 | AUD/NZD | 10 点 | 30 点 |
欧元/新元 | EUR/SGD | 10 点 | 20 点 |
纽元/新元 | NZD/SGD | 10 点 | 30 点 |
欧元/纽元 | EUR/NZD | 15 点 | 30 点 |
英镑/纽元 | GBP/NZD | 15 点 | 40 点 |
英镑/新元 | GBP/SGD | 15 点 | 30 点 |
欧元/港币 | EUR/HKD | 20 点 | 50 点 |
欧元/拉特 | EUR/LVL | 20 点 | 50 点 |
美元/拉特 | USD/LVL | 20 点 | 50 点 |
美元/立陶宛立特 | USD/LTL | 20 点 | 60 点 |
澳元/丹麦克朗 | AUD/DKK | 30 点 | 60 点 |
澳元/波兰兹罗提 | AUD/PLN | 30 点 | 60 点 |
美元/丹麦克朗 | USD/DKK | 30 点 | 80 点 |
英镑/丹麦克朗 | GBP/DKK | 40 点 | 100 点 |
欧元/福林 | EUR/HUF | 50 点 | 150 点 |
欧元/挪威克朗 | EUR/NOK | 50 点 | 150 点 |
欧元/波兰兹罗提 | EUR/PLN | 50 点 | 150 点 |
欧元/瑞典克朗 | EUR/SEK | 50 点 | 150 点 |
美元/福林 | USD/HUF | 50 点 | 150 点 |
美元/墨西哥比索 | USD/MXN | 50 点 | 200 点 |
美元/挪威克朗 | USD/NOK | 50 点 | 100 点 |
美元/波兰兹罗提 | USD/PLN | 50 点 | 150 点 |
美元/瑞典克朗 | USD/SEK | 50 点 | 100 点 |
欧元/南非兰特 | EUR/ZAR | 100 点 | 400 点 |
英镑/挪威克朗 | GBP/NOK | 100 点 | 200 点 |
英镑/瑞典克朗 | GBP/SEK | 100 点 | 200 点 |
美元/南非兰特 | USD/ZAR | 150 点 | 300 点 |
英镑/南非兰特 | GBP/ZAR | 300 点 | 700 点 |
外汇交易时区工具 - 交易软件下载 - 开户指南 - 常见问题解答 |